백세인생건강하고 행복한 노후생활을지켜드립니다.
🏠 Home
>
>
기관소개
| 기관명 | A+강일데이케어센터 | 기관기호 | 21174000373 |
|---|---|---|---|
| 급여종류 | 주야간보호센터 | 대표자 | 나용흠 |
| 사업자번호 | 657-80-01694 | 입소정원 | 72명 |
| 전화번호 | 0264230016 | 팩스 | 0264230018 |
| 주소 | 서울 강동구 아리수로93길 33 (강일동) 베스트프라자 6, 7층 | ||
A+강일데이케어센터 차량운행정보
| 차량정보 | 운행시간 | 운행지역 | |
|---|---|---|---|
| SM6 | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남,미사 |
| 종료 | 17:00 ~ 21:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남,미사 | |
| 레이 | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남,미사 |
| 종료 | 18:00 ~ 20:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남,미사 | |
| 스타렉스 | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남, 미사 |
| 종료 | 17:00 ~ 20:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남, 미사 | |
| 스타리아 | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남, 미사 |
| 종료 | 17:00 ~ 20:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남, 미사 | |
| 아반테 | 시작 | 08:00 ~ 10:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남, 미사 |
| 종료 | 17:00 ~ 20:00 | 강일동, 고덕동, 상일동, 하남,미사 | |
